一般的に面白いと言われている馬名、珍馬名をまとめました。
【サクラローレル】栃栗毛の馬名一覧【サッカーボーイ】
栃栗毛の馬名を一覧にまとめました。
マーベラスサンデー、トーヨーシアトル、セタノキング、サッカーボーイ、デアリングハート
【ソダシ】白毛馬の馬名一覧【ブチコ】
白毛馬の馬名を掲載しています
馬名がついたレース名の一覧
競馬の競争名には過去の名馬に敬意を表し、馬名を含めて名付けたものがあります。海外の競争名を含め、馬名が入ったレース名をまとめました。国レース名概要主な勝ち馬日本シンザン記念G III。芝1600メートル。五冠馬・シンザンの名を讃え...
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 馬名の意味 |
---|---|---|---|---|
オレハマッテルゼ | 2003年 | 38,457 | 高松宮記念 | 1957年の石原裕次郎の映画「俺はまってるぜ」より |
アサクサキニナル | 2001年 | 17,099 | 府中S(1600万下) | 冠名+気になる |
シャア | 2009年 | 12,474 | 上賀茂S(1600万下) | 支配者 |
オトコノユウジョウ | 2001年 | 11,249 | いわき特別(1000万下) | 男の友情 |
ビックリシタナモー | 2016年 | 11,971 | 大阪スポーツ杯(3勝クラス) | びっくりしたな、もう |
ドモナラズ | 2007年 | 11,821 | 七夕賞 | どうにもならず、腕白者(丹後弁) |
ヨイドレテンシ | 1996年 | 11,559 | 障害400万下 中山グランドジャンプ3着 | 映画「酔いどれ天使」より |
ピンポン | 2012年 | 11,616 | 播磨S(1600万下) | 卓球 |
キヲウエタオトコ | 2007年 | 9,274 | 1000万下 | 木を植えた男。フランスの絵本名より |
ヤナギムシ | 2001年 | 8,642 | 500万下 | 柳虫 |
テルメディカラカラ | 2015年 | 8,481 | 晩春S(1600万下) | カラカラ浴場 |
タッチシタイ | 2012年 | 8,455 | 500万下 | ふれてみたい |
アサキチ | 1990年 | 8,350 | ロベリア賞(500万下) | 映画の登場人物「八尾の朝吉」より |
スニーカー | 1998年 | 8,346 | 中京日経賞(1000万下) | スニーカー |
オマワリサン | 2010年 | 7,409 | 千里山特別(1000万下) | 巡査 |
ワシャモノタリン | 2008年 | 7,344 | 早苗賞(500万下) 東京ハイジャンプ2着 | わしゃ物足りん |
アユツリオヤジ | 2016年 | 7,290 | テレビユー福島賞(3勝クラス) | 鮎釣り親父 |
ステキプレゼント | 2001年 | 6,877 | 仲春特別(1000万下) | 素敵プレゼント |
アカノニジュウイチ | 2019年 | 6,136 | テレビU福島賞(3勝クラス) | 赤の21。 他にアカノジュウロク、アカノジュウハチがいる。 |
オニタイジ | 1996年 | 6,035 | 障害戦未勝利 | 鬼退治 |
ドニカナルボーイ | 2012年 | 5,850 | 1000万下 | ど(う)にかなる+少年。兄ドモナラズより連想 |
ユメノマイホーム | 2014年 | 5,695 | 500万下 | 夢のマイホーム。父名(ストーミングホーム)、母名(ニシノユメヲミセテ)より連想 |
オモシロイ | 2001年 | 5,546 | 500万下 | 面白い |
チーター | 1995年 | 5,536 | 500万下 | チーター |
ウォーニングムスメ | 2002年 | 4,780 | 500万下 | 父名(ウォーニング)+娘(モーニング娘からと思われる) |
オジャマシマス | 2002年 | 4,606 | 500万下 | お邪魔します。 |
モチ | 2006年 | 4,476 | 若駒S | 餅。喜びを分かち合うという縁起物 |
オメデトウ | 2000年 | 4,466 | 500万下 | おめでとう |
サアドウゾ | 2009年 | 4,218 | 驀進特別(1000万下) | さあどうぞ |
シシャモチャン | 2008年 | 4,093 | 基坂特別(500万下) | 冠名+愛称 |
イヤダイヤダ | 2004年 | 4,052 | 雪割草特別(500万下) ニュージーランドT2着 | (負けるのが)いやだいやだ |
トワイライトラナイ | 2001年 | 3,556 | 富川特別(門別) | 冠名+ハワイのラナイ島 |
ヨロコビノサイフ | 2002年 | 3,310 | 飯盛山特別(500万下) | 喜びの財布 |
ジンセイハオマツリ | 2012年 | 3,214 | 500万下 | 人生はお祭り |
ハローキティー | 1990年 | 3,071 | 500万下 | ハローキティー |
モーレツ | 2009年 | 2,507 | 500万下 | 猛烈 |
エイシンキンボール | 1998年 | 2,444 | さざんか賞(500万下) | 冠名+球技の名前 |
オジサンオジサン | 1998年 | 2,400 | 3歳未勝利 | 若い世代だけでなく「おじさんも競馬場に集まろうよ」と願いをこめてつけたと言われている。 |
ワラッチャオ | 2014年 | 1,981 | 3歳未勝利 | 笑っちゃお |
ワタシマッテルワ | 2011年 | 1,909 | 3歳未勝利 | 私待ってるわ |
ドンダケー | 2007年 | 1,661 | 3歳未勝利 | イッコーさん。他に「ゴイゴイスー」「ソンナノカンケーネ」がいる。 |
ゴムマリ | 2017年 | 1,357 | 3歳未勝利 | ゴムまり |
モウカッテル | 2015年 | 1,134 | 2歳未勝利 | もう、勝ってます |
ネルトスグアサ | 2012年 | 1,120 | 3歳未勝利 | 寝るとすぐ朝 |
ドヒョウギワ | 2018年 | 1,175 | 3歳未勝利 | 土俵際(相撲用語) |
カミツキ | 2006年 | 1,020 | 3歳未勝利 | 神付 |
ジャックトマメノキ | 2013年 | 700 | 3歳新馬 | 童話の名前 |
モシカシテ | 2008年 | 630 | 3歳未勝利 | もしかして。 ワシャモノタリンの兄。 |
ピンポンダッシュ | 2019年 | 530 | 苗代特別(名古屋) | 子供のいたずらの一種 |
アナタゴノミ | 2004年 | 455 | なし | あなた好み |
スゴウデノバケンシ | 2003年 | 420 | なし | 凄腕の馬券師 |
キョカキョク | 2010年 | 125 | なし | 許可局 |
コメント