同じ単語を繰り返す系の馬名をまとめました。
ウルトラ回収率 2022-2023 (競馬王馬券攻略本シリーズ)
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金 | 主な勝ち鞍 | 馬名の意味 |
---|---|---|---|---|
ウリウリ | 2012年 | 24,435 | CBC賞 | ハワイの楽器名 |
ロイスアンドロイス | 1992年 | 21,275 | サロベツS(1500万下) 天皇賞秋3着 ジャパンC3着 | ロールスロイスのように速く走ることを願って |
バーディバーディ | 2009年 | 19,166 | アハルテケS(OP) | バーディ(ゴルフ用語) |
ナイスナイスナイス | 1988年 | 14,088 | 京都記念 きさらぎ賞 | ナイス×3 |
リオンリオン | 2018年 | 13,748 | 青葉賞 セントライト記念 | ライオン(仏) |
ヨカヨカ | 2020年 | 12,711 | 北九州記念 | いいよ、いいよ(九州地方の方言) |
ダンスダンスダンス | 1990年 | 11,861 | 大倉山特別 フラワーC2着 | ダンス×3 |
リッチーリッチー | 2015年 | 10,582 | 緑風S(1600万下) | 映画名より |
リンリンリン | 2006年 | 5,825 | 1000万下 | 鈴の音 |
カシュカシュ | 2012年 | 5,784 | 平城京S(1600万下) | かくれんぼ(仏) |
ロロ | 2000年 | 5,451 | 遠州灘S | ロールパン |
カモンカモンカモン | 1993年 | 5,081 | 500万下 | 来い来い来い |
ラヴラヴラヴ | 1997年 | 5,077 | アネモネS(OP) | 愛愛愛 |
イヤダイヤダ | 2004年 | 4,052 | 雪割草特別(500万下) NZT2着 | (負けるのが)いやだいやだ |
ヤップヤップヤップ | 2018年 | 2,976 | 未勝利戦 | カーリングの掛け声の一つ |
モシモシ | 2013年 | 2,505 | 500万下 | 呼びかけの言葉 ※母:ワナ |
オジサンオジサン | 1998年 | 2,400 | 未勝利戦 | おじさん×2 |
ウィキウィキ | 2007年 | 1,773 | 未勝利戦 | 急げ急げ(ハワイ語) |
バーデンバーデン | 1982年 | 1,450 | 常葉S(OP) | ドイツの地名 |
ムラムラ | 2012年 | 185 | 無し | 馬主名(中村さん)より |
ローローローロー | 2013年 | 0 | 無し | 曲名より。父名(ルールオブロー)より連想 |
ブランブランブラン | 2020年 | 0 | 無し | 白(仏) |
ウインウインウイン | 未出走 | 0 | 無し | 勝つ×3 |
コメント