地名は多くの馬名に使用されています。メジャーな都市から、観光スポットまで様々です。そんな馬名をまとめました。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 馬名の意味 |
---|---|---|---|---|
ヒシアマゾン | 1993年 | 69,582 | エリザベス女王杯 阪神3歳牝馬S ジャパンカップ2着 有馬記念2着 | 冠名+アマゾン川(アマゾネスも由来とされている) |
キョウトシチー | 1993年 | 62,870 | 東京大賞典 浦和記念 白山大賞典 シーサイドS ウインターS 名古屋大賞典 | 京都+冠名 |
ダイワテキサス | 1995年 | 61,326 | 関屋記念 オールカマー 新潟記念 中山記念 | 冠名+テキサス州 |
レシステンシア | 2019年 | 52,561 | 阪神JF 桜花賞2着 NHKマイルC2着 高松宮記念2着 スプリンターズS2着 香港スプリント2着 | アルゼンチンにある州都の名。母(マラコスタムブラダ)の生産国より連想 |
マンハッタンカフェ | 2001年 | 52,283 | 菊花賞 有馬記念 天皇賞春 | マンハッタン+冠名 |
アルアイン | 2016年 | 51,170 | 皐月賞 大阪杯 | UAE東部にある遺跡群で、ユネスコ世界遺産 |
サンカルロ | 2008年 | 49,621 | 阪神カップ2勝 阪急杯 ニュージーランドT | イタリアの歌劇場名より |
アメリカンボス | 1997年 | 42,968 | エプソムカップ AJCC中山記念 有馬記念2着 | アメリカのボス |
サニングデール | 2001年 | 41,939 | 高松宮記念 CBC賞 阪急杯 ファルコンS 函館スプリントS | イギリスの地名 |
タワーオブロンドン | 2017年 | 40,755 | スプリンターズS セントウルS 京王杯SC アーリントンC 京王杯2歳S | ロンドン塔 |
ワシントンカラー | 1996年 | 39,676 | クリスタルC 根岸S2回 ガーネットS 高松宮記念2着 | ワシントンの色? |
エイシンワシントン | 1993年 | 35,973 | セントウルS CBC賞 スプリンターズS2着 | 冠名+ワシントン |
アポロケンタッキー | 2014年 | 35,734 | 東京大賞典 みやこS 日本テレビ盃 | 冠名+ケンタッキー |
ミスタースペイン | 1990年 | 28,921 | 京阪杯 高松宮杯 宝塚記念3着 | 冠名+スペイン(父のフィリップオブスペインより) |
セイクリッドバレー | 2008年 | 25,120 | 新潟大賞典 | インカの聖なる谷。母名(ホーリーブラウン)より連想 |
フサイチコンコルド | 1996年 | 23,415 | 日本ダービー | 冠名+パリのコンコルド広場より |
オーベルニュ | 2018年 | 23,364 | 平安S | フランスの地方名 |
リルダヴァル | 2009年 | 23,053 | 都大路S(OP) | 伝説の島アヴァロン島と考えられている仏ブルターニュ地方にある島 |
ブロードストリート | 2008年 | 23,024 | ローズS 秋華賞2着 | フィラデルフィアの通りの名前。母名より連想 |
ニューベリー | 2000年 | 22,794 | ファイナルS(OP) | イングランドのバークシャーの地名 |
マキシマムドパリ | 2014年 | 22,246 | 愛知杯 マーメイドS エリザベス女王杯4着 | パリの最高 |
ダイワオーシュウ | 1997年 | 21,893 | 菊花賞2着 | 冠名+欧州 |
システィーナ | 1992年 | 21,253 | 京都牝馬特別 | バチカン宮殿にある礼拝堂。 |
ミスニューヨーク | 2019年 | 20,347 | ターコイズS | 女性+ニューヨーク。母名より連想 |
ネーハイジャパン | 1994年 | 19,471 | 京都大障害(春) | 冠名+日本 |
エアジパング | 2005年 | 18,849 | ステイヤーズS | 冠名+日本 |
サンバレンティン | 2004年 | 18,094 | 七夕賞 | 南部アンデス・パタゴニアの最高峰 |
サンテミリオン | 2010年 | 17,674 | オークス フローラS | フランス有数のワインの産地。世界文化遺産 |
エルプス | 1984年 | 17,666 | 桜花賞 | 南極大陸に存在する活火山エレバスに由来。 |
バティスニーニ | 2015年 | 17,119 | ポラリスS(OP) | ローマにある地下鉄駅名 |
アドマイヤジャパン | 2004年 | 16,863 | 京成杯 皐月賞3着 菊花賞2着 | 冠名+日本 |
グレーターロンドン | 2015年 | 16,779 | 中京記念 安田記念4着 | 大+母名の一部。母ロンドンブリッジをしのぐ活躍を願って |
ヴァンセンヌ | 2012年 | 16,094 | 東京新聞杯 安田記念2着 | 花の展示会で知られるパリ郊外の森名 |
ジェベルムーサ | 2012時 | 15,896 | エルムS | ジブラルタルロックの反対の岬にある山名。 |
コパノジングー | 2007年 | 15,738 | 目黒記念 | 冠名+神宮 |
ドーヴァー | 2015年 | 15,011 | キャピタルS | 英国の港湾都市名 |
プールヴィル | 2018年 | 14,963 | フィリーズレビュー | 絵画名より。フランスにある海辺の避暑地 |
レニングラード | 2001年 | 14,494 | アルゼンチン共和国杯 | ロシアの都市名 |
リナーテ | 2016年 | 13,736 | UHB賞(OP) 京王杯SC2着 京都牝馬S2着 | ミラノにある国際空港の名 |
マウントロブソン | 2015年 | 12,222 | スプリングS | カナディアンロッキーの最高峰 |
ヤシマジャパン | 1996年 | 12,037 | 新潟日報賞 京成杯3歳S3着 | 冠名+日本 |
フィレンツェ | 2003年 | 11,689 | 須磨特別(1000万下) | 花の都と呼ばれるイタリアの都市 |
モンパルナス | 2002年 | 11,368 | 葵ステークス(OP) フィリーズレビュー2着 | 地名(パリ南部) |
ガンダーラ | 2009年 | 10,896 | 小倉日系OP | インド北西部にあった古代王国より |
ランザローテ | 2006年 | 10,614 | プロキオンS | スペインの地名。ユネスコ世界自然遺産 |
アヴェンティーノ | 2007年 | 10,014 | 1000万下 | ローマにある丘名。古代ローマ時代の七丘のひとつ |
ロンドンブリッジ | 1997年 | 9,660 | ファンタジーS 桜花賞2着 | ロンドンの有名な橋 |
ワディラム | 2003年 | 9,543 | 米子S(OP) | ヨルダンの砂漠。映画「アラビアのロレンス」の舞台 |
オーヴェール | 2004年 | 9,277 | 仲春特別(1000万下) | フランスのオワーズ川沿いの村名。ゴッホ終焉の地 |
ゼンノグッドウッド | 2005年 | 9,247 | 大阪ハンブルクC | 冠名+イギリスの競馬場 |
デルフォイ | 2009年 | 8,843 | 魚沼S(1600万下) | 古代ギリシャの聖地 |
シルクヴェルリッツ | 2004年 | 8,703 | 飛騨S(1600万下) | 冠名+ドイツにある世界遺産に指定された庭園の名から |
ジョルジュサンク | 2015年 | 8,638 | すみれS(OP) | 凱旋門に通じる道、ジョルジュサンク通りから |
ロイカバード | 2015年 | 8,567 | 元町S(1600万下) | スイスの避暑地名 |
タガノバスティーユ | 2005年 | 8,539 | ファルコンS スプリンターズS3着 | 冠名+フランスの地名 |
ハーグリーブス | 2017年 | 8,258 | 麦秋S(3勝クラス) | ハーグリーブス氷河より |
リヴァプール | 2004年 | 7,945 | グリーンS(1600万下) ファンタジーS3着 | イングランド北部の都市 |
ヴァルディゼール | 2019年 | 7,662 | シンザン記念 | フランスの地名でスキーリゾート地。母名より連想 |
ナイアガラ | 2005年 | 7,591 | すみれS | ナイアガラ瀑布の白さから。芦毛なので |
タートルベイ | 2007年 | 7,299 | 北山S(1600万下) | 海外ゴルフコース名より |
マーブルカテドラル | 2013年 | 7,180 | アルテミスS | アルゼンチンとチリにまたがるパタゴニアにある洞窟・岩壁 |
ポルトドートウィユ | 2014年 | 6,779 | きさらぎ賞2着 | ロンシャン競馬場に最も近い駅名 |
スルガスンプジョウ | 1973年 | 6,670 | セントライト記念 クモハタ記念 日本短波賞 | 駿河の駿府城 |
イルデパン | 2002年 | 6,432 | ベゴニア賞(500万下) | 南太平洋の島の名 |
イグアス | 2010年 | 6,331 | 高雄特別(1000万下) ステイヤーズS2着 | アルゼンチンとブラジルにまたがる「イグアスの滝」より |
エアジェルブロワ | 2012年 | 5,975 | 1000万下 | 冠名+フランスで最も美しいバラの村名 |
ガイヤースヴェルト | 2013年 | 4,513 | 毎日杯2着 | ドイツのバイエルン州に建つ城の名 |
ポルトフィーノ | 2007年 | 4,499 | エルフィンS(OP) | イタリアの地名 |
ロッカヴェラーノ | 2010年 | 4,423 | すみれS(OP) 皐月賞6着 | イタリア・ピエモンテ州の地名 |
シャフツベリーアベニュー | 1989年 | 3,000 | ジャパンカップ3着 | ロンドンのウェストミンスター区の通りの名前 |
ヴァルパライソ | 2003年 | 2,952 | ミモザ賞 | チリ最大の港湾都市。 「天国のような谷」 |
トマム | 1987年 | 2,750 | 400万下 | 北海道の地名 |
ザンジバル | 2002年 | 1,892 | 未勝利戦 | アフリカ東海岸の島 |
サンカヴィーノ | 2012年 | 1,748 | ビオラ賞(500万した) | イタリアのサルデーニャ州の自治体名より |
スゲヌマ | 1938年 | 8 | 日本ダービー 帝室御賞典(春) 横浜特別 横浜農賞 | 群馬県の菅沼より |
コメント