競馬ファンにとって、競馬を知らない友人が何かしらの馬名を知っていると嬉しいものだと思います。
また「オグリキャップ」や「ディープインパクト」は聞いたことがあるだろうけれど、有名どころの馬名を一般の人はどこまで知っているのか気になるところだと思います。
有名と言われる馬名が世の中にどれくらい浸透しているのか、以下の条件で調べました。Googleの検索結果数順に表にしています。
- 候補とした馬は主観で選びました。
- ステイゴールドやディープインパクト等、馬名とは異なる意味で検索に引っかかる馬もいるので、馬名+馬というワードで検索しました。
- 現役馬は有利になるので2021年7月現在で引退している馬を対象としました。
| 順位 | 馬名 | 検索結果数 | 引退した年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | 509万件 | 2015年 |
| 2 | ディープインパクト | 506万件 | 2006年 |
| 3 | テンポイント | 311万件 | 1978年 |
| 4 | ハイセイコー | 294万件 | 1974年 |
| 5 | ステイゴールド | 211万件 | 2001年 |
| 6 | モーリス | 168万件 | 2016年 |
| 7 | アーモンドアイ | 161万件 | 2020年 |
| 8 | スペシャルウィーク | 134万件 | 1999年 |
| 9 | ハーツクライ | 128万件 | 2006年 |
| 10 | キングカメハメハ | 126万件 | 2004年 |
| 11 | サイレンススズカ | 116万件 | 1998年 |
| 12 | クロフネ | 109万件 | 2001年 |
| 13 | マヤノトップガン | 101万件 | 1997年 |
| 14 | グラスワンダー | 98.3万件 | 2000年 |
| 15 | トウカイテイオー | 94.2万件 | 1994年 |
| 16 | キタサンブラック | 91.2万件 | 2017年 |
| 17 | オルフェーヴル | 91.1万件 | 2013年 |
| 18 | ウオッカ | 77.2万件 | 2010年 |
| 19 | オグリキャップ | 72.5万件 | 1990年 |
| 20 | エアグルーヴ | 62.3万件 | 1998年 |
| 21 | メジロマックイーン | 56.0万件 | 1993年 |
| 22 | タイキシャトル | 52.0万件 | 1998年 |
| 23 | シンザン | 46.7万件 | 1965年 |
| 24 | シンボリルドルフ | 40.6万件 | 1986年 |
| 25 | エルコンドルパサー | 36.5万件 | 1999年 |
考察
なんとなくディープインパクトが抜けた1位かと思っていましたが、ウマ娘の影響もあるのか、ゴールドシップが1位でした。
驚いたのはテンポイント、ハイセイコーという70年代の馬の検索結果の多さです。トウショウボーイやタケホープは数十万件ですので、その差は際立っています。
スペシャルウィークやサイレンススズカは現役時代が20年以上も前ですが、100万件を超える結果となり強さを示しました。
ウオッカやキタサンブラックは現役時の人気と比較するとやや低い結果になった印象です。


コメント