著名な人物の名称を馬名に使うことは、馬名登録実施基準における「奇みょうな馬名」に該当することから、基本的には認められていません。
ただし「歴史的に一般化している場合又は愛称若しくは名のみの場合は認めることがある」というルールがあり、下表の馬たちはそのルールに該当することから、認められた馬名となります。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金 (万円) | 主な勝ち鞍 | 意味 |
---|---|---|---|---|
マツリダゴッホ | 2005年 | 65,013 | 有馬記念 日経賞 AJCC オールカマー3勝 | フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ オランダの画家 |
リンカーン | 2002年 | 58,842 | 阪神大賞典 京都大賞典 日経賞 菊花賞2着 有馬記念2着 天皇賞春2着 | エイブラハム・リンカーン アメリカ第16代大統領 |
エアシェイデイ | 2001年 | 57,830 | AJCC 有馬記念3着 | 冠名+アメリカのラップミュージシャン「エミネム」の愛称 |
キングカメハメハ | 2003年 | 42,973 | 日本ダービー NHKマイルC | カメハメハ大王 ハワイ全島を統一した偉人 |
エアエミネム | 2001年 | 37,240 | 札幌記念 神戸新聞杯 オールカマー 函館記念 | エミネム アメリカのヒップホップミュージシャン |
スピルバーグ | 2011年 | 32,920 | 天皇賞秋 | スティーヴン・スピルバーグ 映画監督 |
メイショウモトナリ | 1996年 | 29,580 | スーパーダートダービー 名古屋大賞典 かきつばた記念 北海道スプリントC フェブラリーS2着 | 毛利元就 戦国時代の武将 |
シンゲン | 2005年 | 26,391 | オールカマー エプソムC 新潟大賞典 | 武田信玄 戦国時代の武将 |
エルウェーウィン | 1992年 | 24,689 | 朝日杯3歳S アルゼンチン共和国杯 | ジョン・エルウェイ アメフトの名選手。デンバーブロンコスのQBとして、長く活躍した。 |
パリスナポレオン | 1993年 | 21,753 | マーキュリーカップ(交流G III) | ナポレオン フランス革命期の軍人 |
サクラチヨノオー | 1987年 | 21,533 | 日本ダービー 朝日杯3歳S | 冠名+千代の富士より |
インターグシケン | 1977年 | 20,504 | 菊花賞 | 具志堅用高 世界ジュニアフライ級WBAチャンピオン |
ギュスターヴクライ | 2010年 | 17,527 | 阪神大賞典 | ギュスターヴ・モロー フランスの画家 |
クリノガウディー | 2018年 | 17,114 | 高松宮記念1位降着 | ガウディ スペインの建築家 |
ガリバルディ | 2013年 | 16,837 | 中京記念 | ガリバルディ 「イタリア統一の三傑」の一人 |
アンドラステ | 2019年 | 16,534 | 中京記念 | 古代ブリタンニアのケルト人が信奉した、戦いと勝利の女神 |
アルキメデス | 2011年 | 15,027 | 朝日チャレンジカップ | アルキメデス 科学者 |
フラアンジェリコ | 2010年 | 14,534 | 京成杯AH | フラ・アンジェリコ 画家グイード・ディ・ピエトロの通称名 |
リラヴァティ | 2013年 | 14,179 | マーメイドS | スリランカの女王名。母名(シンハリーズ)より連想 |
カポーティスター | 2012年 | 12,098 | 日経新春杯 | トルーマン・カポーティ アメリカの小説家 |
ヴァーゲンザイル | 2011年 | 11,766 | サンシャインS(1500万下) | 18世紀に国際的に成功を収めた音楽家名 |
コスモシンドラー | 2005年 | 10,479 | 山城S(1600万下) 阪急杯2着 | 冠名+ドイツの実業家、オスカー・シンドラーより ※1997年のジャパンカップでは「オスカーシンドラー」という馬が来日しています。 |
スピーデーワンダー | 1968年 | 10,161 | 阪神大賞典 中日新聞杯 ダイヤモンドS 天皇賞秋2着 | アメリカの歌手・スティービーワンダーを参考にした説があるが、真偽は不明とされている。 |
サンマルティン | 2014年 | 9,894 | 都大路S(OP) | アルゼンチン輩出の軍人名より。南アメリカ各国を独立に導いた英雄 |
フィロパトール | 2011年 | 9,128 | 天の川S(1600万下) | クレオパトラ7世フィロパトールより |
ショパン | 2015年 | 8,023 | 睦月賞(1000万下) | フレデリック・ショパン 偉大な作曲家 |
エジソン | 2008年 | 7,897 | ライラック賞(1000万下) | エジソン 発明王 |
リリエンタール | 2009年 | 7,654 | むらさき賞(1600万下) | オットー・リリエンタール 航空工学発展に貢献した人物 |
ツタンカーメン | 2003年 | 7,271 | 1000万下 | 古代エジプト第18王朝のファラオ |
ピサノクウカイ | 2003年 | 6,778 | 冬至S | 空海 平安時代の僧 真言宗の開祖 |
エアジョーダン | 1991年 | 6,045 | 共同通信杯4歳S | マイケル・ジョーダン バスケットボールの神様 |
シャガール | 2009年 | 5,719 | マレーシアC(1000万下) | マルク・シャガール フランスの画家 |
ターフェル | 2010年 | 4,847 | 汐留特別(1000万下) | オペラ歌手、ブリン・ターフェルより |
チャイコフスキー | 2008年 | 3,771 | 500万下 | ロシアの作曲家名より |
ペリー | 2005年 | 3,042 | 障害未勝利戦 | 黒船のペリー提督 |
エミネスク | 2014年 | 2,102 | 500万下 | ミハイ・エミネスク ルーマニアの有名な詩人 |
シャラポワ | 2005年 | 1,060 | 未勝利戦 | マリア・シャラポワ 2004年ウインブルドンテニス女子シングル優勝者名より |
クレオパトラトマス | 1935年 | 7 | 帝室御賞典 | クレオパトラ |
アリストテレス | 2019年 | 現役 | AJCC 菊花賞二着 | アリストテレス 哲学者 |
最強の大王 キングカメハメハ
2004年に史上初めてNHKマイルCと日本ダービーを連勝したキングカメハメハ。馬名はハワイ全島を統一した偉人・カメハメハ大王に由来します。
キングカメハメハの同世代には、同じ「ハワイ系馬名」のホオキパウェーブもいて、この頃から金子オーナーはハワイ系馬名が増えてきています。
ちなみに金子オーナーの所有馬で最初のハワイ系馬名は、1999年デビューのワイレアサンライズ(ワイレアの朝日)と思われます。
また、ハワイには「キングカメハメハゴルフクラブ」という金子オーナー所有のゴルフ場があります。
競馬 伝説の名勝負 2000-2004 ゼロ年代前半戦 (星海社新書)
大統領系馬名の代表 リンカーン
近親にフサイチコンコルドを持つ良血馬で、三歳時は菊花賞と有馬記念で2着。古馬になってからもG I戦線で好走を続けました。
2006年の天皇賞春で、大レコードで独走したディープインパクトの二着に敗れた際、横山典騎手は「生まれた時代が悪かった」とコメントを残しています。
尚、リンカーンといえば大統領ですが、大統領系馬名として、以下のような馬がいました。
- サクラプレジデント(2003年皐月賞2着。ゴール後の田中勝春騎手の頭叩かれ事件で有名)
- プレジデントシチー(メジロマックイーンが1991年の天皇賞秋で降着した時の被害馬)
- ダイトウリョウ(1964年の日本ダービー出走馬)
他にも、2007年産まれのメジロ牧場の牡馬はアメリカ大統領シリーズで、メジロクリントンやメジロバラクといった馬が走っていました。
オーナーが武田家の末裔 シンゲン
シンゲンはその名の通り「武田信玄」にちなんで名付けられました。オーナーの花木照人さんが武田家の末裔であったためだそうです。
映画監督 スピルバーグ
著名な映画監督からの由来ですが、映画監督の名前を使った馬名ですと、コッポラ、ルーカスがいます。
映画名でいうとスターウォーズ、ミクロコスモス、ロードオブザリング、ジャングルクルーズといった馬名が過去に走っていましたが、映画名で一番有名なのは何といってもディープインパクトでしょう。
武幸四郎が菊三になりかけたインターグシケン
ボクシングの世界チャンピオン・具志堅用高さんが由来のインターグシケンが1978年の菊花賞を制したのは武幸四郎調教師が産まれた9日後でした。
鞍上の武邦彦さんは菊花賞三勝目だったことから、武幸四郎調教師の命名を「菊三」にしようか、と提案しましたが却下されたそうです。
コメント