馬名を有名人が名付け、話題になることもあります。有名人が名付けた馬名をまとめました。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 名付けた人 | 馬名の意味 |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルキャンサー | 2000年 | 19,906 | NSTオープン | 藤原紀香 | 藤原紀香さんの星座がかに座(Cancer)だったため。 |
フサイチジャンク | 2005年 | 8,909 | 若葉S 皐月賞3着 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 冠名+TV番組名より。多種多様な環境で力強く勝利を目指す馬 |
アイアムアクトレス | 2010年 | 7,074 | ユニコーンS | 川島なお美 | 冠名+女優 |
キミノナハセンター | 2013年 | 6,015 | テレビ山梨杯(1000万下) | 白石麻衣(乃木坂46) | 君の名はセンター。競馬界の中心になって欲しいという願い |
ハッピーグラス | 2010年 | 5,821 | 駒場特別 | おぎやはぎ | 母名の一部+レンズ。幸せをうつすレンズ |
モンドシャルナ | 2013年 | 5,657 | 筑後川特別(500万下) | 小嶋陽菜(AKB48) | 世界の(仏)+猫(仏)+人名より |
ゴータイミング | 2018年 | 5,598 | 野分特別 | 木梨憲武(とんねるず) | 瞬間 |
ハシッテホシーノ | 2008年 | 4,691 | 三面川特別(500万下) | ほしのあき | 走ってほしーの |
キタノコマンドール | 2017年 | 3,719 | すみれS 皐月賞5着 | ビートたけし | 命名者の名前とフランスの芸術文化勲章の最高位の名称より |
ホクラニミサ | 2013年 | 3,041 | デイジー賞(500万下) | 安田美沙子 | 輝く星(ハワイ語)+人名より |
シャチョマンユウキ | 2006年 | 1440 | 未勝利戦 | 明石家さんま | 映画名より |
ウマザイル | 2008年 | 1,438 | 未勝利戦 | EXILE | 馬+エグザイルより造語。世界で活躍する馬になることを願って |
スマイルグラス | 2012年 | 0 | 無し | おぎやはぎ | 笑顔+グラス |
キミノナハセンターの類似馬名ニューキミノナハ
キミノナハセンターは、競馬界の中心になってほしいという願いから、名付けられました。
その40年程前、似た馬名の「ニューキミノナハ」という馬が重賞戦線を賑わせています。
馬名の意味はわかりませんが、1970年に旧5歳で鳴尾記念や後の京都大賞典となるハリウッドターフクラブ賞を勝った実力馬でした。
コメント