戦前から戦後の競馬界では、4文字馬名が主流でした。1950年までの17回の日本ダービーの内、9回を4文字馬名の馬が勝っています。
1980年代〜1990年代は長い馬名が主流となり、4文字馬名は一時衰退しましたが、2000年代に入ってクロフネやウオッカが登場した頃から、再び4文字馬名の活躍馬が増えてきています。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|
ウオッカ | 2006年 | 130,488 | 日本ダービー、ジャパンカップ、安田記念(2回)、天皇賞秋、VM、阪神JF |
アパパネ | 2009年 | 55,859 | 桜花賞、オークス、秋華賞、VM |
モーリス | 2013年 | 53,625 | 安田記念、マイルCS、天皇賞秋 |
マカヒキ | 2015年 | 51,710 | 日本ダービー |
ゴーカイ | 1996年 | 51,074 | 中山グランドジャンプ2回 |
ビリーヴ | 2000年 | 46,031 | 高松宮記念、スプリンターズS |
ロサード | 1998年 | 43,384 | 小倉記念2回、オールカマー、京阪杯 |
ポレール | 1993年 | 39,469 | 中山大障害(春)2回、中山大障害(秋) |
クロフネ | 2000年 | 37,024 | NHKマイルC、ジャパンカップダート |
モーニン | 2015年 | 32,944 | フェブラリーS、コリアスプリント |
ラキシス | 2012年 | 29,599 | エリザベス女王杯、大阪杯 |
ペルーサ | 2009年 | 29,308 | 青葉賞 |
インティ | 2017年 | 28,129 | フェブラリーS |
チャクラ | 2003年 | 27,359 | 目黒記念、ステイヤーズS |
アイフル | 1973年 | 27,175 | 天皇賞秋 |
クロカミ | 1996年 | 24,626 | 中山牝馬S |
カズシゲ | 1979年 | 22,957 | マイラーズC 高松宮杯 函館記念 |
ロジック | 2004年 | 18,594 | NHKマイルC |
エルプス | 1984年 | 17,667 | 桜花賞 |
タケデン | 1977年 | 16,416 | 安田記念 スプリングS 京成杯 |
アユサン | 2012年 | 15,857 | 桜花賞 |
ジャニス | 1990年 | 15,212 | 府中牝馬S |
トウメイ | 1968年 | 15,097 | 天皇賞秋、有馬記念 |
ガンジス | 2012年 | 14,400 | ペルセウスS(OP) |
テンモン | 1980年 | 13,829 | オークス、朝日杯3歳S |
マーチス | 1967年 | 10,386 | 皐月賞 |
ドングリ | 1995年 | 9,913 | 天神橋特別 |
イットー | 1973年 | 9,810 | 高松宮杯、スワンS |
イジゲン | 2012年 | 9,358 | 武蔵野S |
アサキチ | 1990年 | 8,350 | ロベリア賞(500万下) |
シンザン | 1963年 | 6,022 | 日本ダービー、皐月賞、菊花賞、天皇賞秋、有馬記念、宝塚記念 ※顕彰馬 |
コウユウ | 1967年 | 5,178 | 桜花賞 ※社台グループ最初の八大競走優勝 |
コレヒデ | 1965年 | 4,965 | 天皇賞秋、有馬記念 |
ルピナス | 1968年 | 4,292 | オークス |
メイズイ | 1963年 | 3,539 | 日本ダービー、皐月賞 |
アサホコ | 1962年 | 2,985 | 天皇賞春 |
スギヒメ | 1960年 | 1,001 | 桜花賞、きさらぎ賞、神戸杯、大阪杯 |
ヘキラク | 1955年 | 939 | 安田記念 |
ケンホウ | 1961年 | 822 | 桜花賞、カブトヤマ記念 |
セイユウ | 1956年 | 759 | セントライト記念、読売カップ2回 ※顕彰馬 |
イツセイ | 1950年 | 639 | 安田記念 |
シーマー | 1947年 | 64 | 天皇賞春 |
ヒサトモ | 1937年 | 10 | 日本ダービー ※牝馬で初の日本ダービー制覇 |
コクオー | 1937年 | 8 | 中山大障害 |
ワカタカ | 1932年 | 7 | 日本ダービー、横浜特別、帝室御賞典、農林省賞典競争 |
クモハタ | 1939年 | 7 | 日本ダービー ※顕彰馬。種牡馬として、6年連続リーディングサイアー |
クリフジ | 1943年 | 7 | 日本ダービー、オークス、菊花賞、横浜記念 ※顕彰馬 |
イサハヤ | 1932年 | 3 | 中山大障害 |
カイソウ | 1944年 | 3 | 日本ダービー |
ルーネラ | 1940年 | 不明 | オークス |
サリオス | 2019年 | 現役 | 皐月賞2着 日本ダービー2着 朝日杯FS |
ポタジェ | 2019年 | 現役 | 大阪杯 |
牝馬のダービー馬 ウオッカ
父・タニノギムレットにちなんで、ギムレットのベースの「ジン」より度数の強い「ウオッカ」が選ばれました。度数を薄めないために冠名を外したのは有名な話です。
馬主の谷水オーナーは、お酒シリーズでは、他に「タニノマティーニ」「タニノジュレップ」「タニノマルガリータ」といった馬名をつけられています。
アカイトリ アパパネ
アパパネは金子オーナーのハワイシリーズです。ハワイに生息する「アカハワイミツスイ」にちなんでおり、別名アパパネと呼ぶそうです。鮮やかな赤い体のスズメくらいの鳥です。
引退後は四番目の子供「アカイトリノムスメ」がオークスを2着しています。
歴史に残る最強牝馬 テンモン
牝馬隆盛の現代競馬ですが、1980年代に3歳時から牡馬を相手に勝利を重ねた馬がテンモンです。牝馬で朝日杯3歳Sを勝った最後の馬です。
馬名の意味は同馬主の二冠牝馬・テイタニヤの「テ」、運を呼び込むとされる字「ン」、英語のmoreの「モ」、もう一回「ン」でテンモンです。
テンモンの当時の評価は、それまで歴代最強牝馬とされていたテスコガビー以来の馬、とまで高いものでした。
日本の至宝 シンザン
4文字馬名の元祖といえば、日本の至宝シンザン。生後一か月で武田文吾調教師に才能を見出され、孫の武田伸一さんの「シン」と、入厩時に山のようにどっしりとしてたから「山」→「ザン」で「シンザン」と名付けられました。
増補改訂版_開成調教師_~安馬を激走に導く厩舎マネジメント~
コメント