走るという点において、車とサラブレッドは共通点があります。車名を含んだ馬名をまとめました。
競馬Tシャツ「男は黙って3連単」
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金 | 主な勝ち鞍 | 車名 |
---|---|---|---|---|
サクラローレル | 1994年 | 62,689 | 天皇賞春 有馬記念 | ローレル(日産) |
キョウエイマーチ | 1996年 | 52,743 | 桜花賞 | マーチ(日産) |
レガシーワールド | 1991年 | 41,636 | ジャパンC | レガシー(スバル) |
ステルヴィオ | 2017年 | 35,244 | マイルCS | ステルヴィオ(アルファロメオ) |
エリモハリアー | 2002年 | 35,043 | 函館記念3回 | ハリアー(トヨタ) |
サニーブライアン | 1996年 | 34,030 | 皐月賞 日本ダービー | サニー(日産) |
フェラーリピサ | 2007年 | 28,554 | 根岸S エルムS | フェラーリ(フェラーリ) |
アストンマーチャン | 2006年 | 24,899 | スプリンターズS | アストンマーティン |
インターグロリア | 1977年 | 21,870 | エリザベス女王杯 | グロリア(日産) |
タガノマイバッハ | 2001年 | 19,345 | 大阪杯 | マイバッハ(マイバッハ) |
スリーロールス | 2008年 | 18,795 | 菊花賞 | ロールス・ロイス |
ミエノサクシード | 2019年 | 17,543 | ポートアイランドS(OP) | サクシード(トヨタ) |
ダンツプリウス | 2015年 | 13,748 | NZT | プリウス(トヨタ) |
ユーワミラージュ | 1995年 | 13,653 | 阿武隈S | ミラージュ(三菱) |
マイネルレグナム | 1999年 | 10,424 | 立川特別(1000万下) | レグナム(三菱) |
ディアマンテ | 1975年 | 10,050 | エリザベス女王杯 福島記念 | ディアマンテ(三菱) |
トーヨーロータス | 1995年 | 8,995 | 吾妻小富士オープン | ロータス(ロータスカーズ) |
ロードアルファード | 2005年 | 8,759 | 500万下 | アルファード(トヨタ) |
マキシムシャレード | 1994年 | 6,826 | デイリー杯3歳S | シャレード(ダイハツ) |
ハイエースボーイ | 1986年 | 5,728 | ダイオライト記念 | ハイエース(トヨタ) |
エイシンウィンダム | 1998年 | 4,687 | 潮来特別(1000万下) | ウィンダム(トヨタ) |
ヴァンガード | 2011年 | 4,671 | 1000万下 | ヴァンガード(トヨタ) |
アドマイヤシーマ | 2013年 | 4,072 | 糺の森特別(1000万下) | シーマ(日産) |
シルクマスタング | 1996年 | 3,501 | 梅花賞(500万下) | マスタング(フォード) |
ダイタクカイエン | 2004年 | 2,280 | 500万下 | カイエン(ポルシェ) |
ベンツノホシ | 2003年 | 1,905 | 未勝利戦 | ベンツ(メルセデス・ベンツ) |
ダンツシルビア | 2019年 | 541 | 無し | シルビア(トヨタ) |
マイネルワーゲン | 2004年 | 435 | 無し(未勝利戦2着) | 冠名+車(独) |
ダンツソアラ | 2021年 | 302 | 無し | ソアラ(トヨタ) |
ダンツスウィフト | 2012年 | 291 | 無し | スウィフト(スズキ) |
ダンツシエンタ | 未出走 | 0 | 無し | シエンタ(トヨタ) |
ペイシャエスティマ | 2019年 | 0 | 無し | エスティマ(トヨタ) |
トヨタクラウン | 1963年 | 不明 | 不明 | クラウン(トヨタ) |
サトノインプレッサ | 2019年 | 現役 | 毎日杯 | インプレッサ(スバル) |
ロードアクア | 2018年 | 現役 | TVh賞(OP) | アクア(トヨタ) |
フリード | 2020年 | 現役 | 1勝クラス | フリード(ホンダ) |
騸馬初のG I勝利 レガシーワールド
スバル・レガシーの名を持つレガシーワールド。日本調教馬の騸馬として、初めてG Iを勝利しました。
レガシーワールドが所属していた戸山厩舎には、若き日の森秀行調教師が調教助手として働いていました。
レガシーワールドの能力は森調教助手も認めていましたが、気性が荒く、能力を発揮できなかったことから、戸山調教師は去勢を決断します。
去勢後はセントライト記念でライスシャワーを破り、メジロパーマーが逃げ切った有馬記念で2着に入ります。
その後、次の年のジャパンCでコタシャーンを破りG I制覇を果たします。
車名馬名のG I3連続連対
1997年春のGI戦線、車名馬名が大活躍しました。
キョウエイマーチが桜花賞を勝ち、次週の皐月賞ではサニーブライアンも11番人気を覆して勝利します。更に天皇賞春ではサクラローレルが2着となり、G Iレースの3連続連対を果たしました。
尚、次戦のNHKマイルカップではシルクマスタングが出走しますが、15番人気で9着。代わって、車系馬名のショウナンナンバーが14番人気で3着に激走しました(勝ち馬はシーキングザパール)。
コメント