伝説の剣からミサイルまで、武器名を馬名に持つ馬をまとめました。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 意味 |
---|---|---|---|---|
ウイングアロー | 1998年 | 75,857 | フェブラリーS ジャパンCダート | 羽+弓矢 |
デュランダル | 2001年 | 50,323 | マイルCS2回 スプリンターズS | 中世の叙事詩「ローランの歌」に登場する聖剣デュランダルから。 |
レッドファルクス | 2013年 | 46,924 | スプリンターズS2回 | 冠名+ラテン語で「鎌」の意味を持つ両手剣 |
フラガラッハ | 2009年 | 23,592 | 中京記念 | ケルト神話に登場する剣 |
アロンダイト | 2005年 | 22,193 | ジャパンCダート | アーサー王物語に登場するランスロットの愛剣アロンダイトから。 |
シンボリスウォード | 1997年 | 20,687 | 卯月S(OP) | 冠名+ソード |
サイレントセイバー | 1998年 | 20,383 | NSTオープン(OP) | 静か+剣 |
ゲイリートマホーク | 1999年 | 18,118 | 七夕賞 | 冠名+北米インディアンが使用する斧 |
リディル | 2009年 | 16,557 | スワンS デイリー杯2歳ステークス | 北欧神話に出てくる剣名 |
トールハンマー | 2002年 | 14,767 | バレンタインS(1600万下) | 北欧神話で雷神の持つ杖 |
キョウエイボーガン | 1991年 | 13,150 | 神戸新聞杯 | 冠名+ボーガン |
カリバーン | 2009年 | 11,721 | 白富士S(OP) オールカマー3着 | アーサー王が持っていたと言われる伝説の聖剣 |
ロードアックス | 1997年 | 11,209 | ラジオたんぱ杯3歳S | 冠名+斧 |
ムラマサノヨートー | 2006年 | 10,910 | 紅葉S(1600万下) NHKマイルC3着 | 村正の妖刀 |
ゲイリーセイヴァー | 1997年 | 10,676 | アメジストS(1600万下) NHKマイルC4着 | 冠名+剣 |
ラルケット | 2007年 | 7,471 | 洞爺湖特別(1000万下) | 弓(イタリア語) |
ルファルシオン | 2013年 | 6,833 | 渡島特別(1000万下) | 欧州の刀剣名 |
ジュエリーソード | 1999年 | 6,126 | 武庫川S(1600万下) NZT4歳S2着 | ジュエリー+ソード |
ブロードソード | 2012年 | 5,271 | 1000万下 | 両手剣 |
シャドーウィップ | 2003年 | 1,885 | 新馬戦 | 闇の中の鞭(父はダンスインザダーク) |
グラディウス | 2007年 | 530 | 無し | 剣(ラテン語) |
ザンテツケン | 2005年 | 385 | 無し | 斬鉄剣 |
バトルアックス | 2001年 | 304 | 無し | 戦斧 |
ツヴァイハンダー | 2012年 | 236 | 無し | ドイツの巨大な両手剣 |
フランベルジュ | 2022年 | 220 | 無し | 刀身が波打つ形をした西洋の剣 |
アイスソード | 2022年 | 0 | 無し | 氷の剣 |
カタナ | 2017年 | 現役 | 鎌倉S(3勝クラス) | 刀から |
アスカロン | 2020年 | 現役 | 新馬戦 | イギリスの英雄セントジョージの竜殺しの剣のこと |
ホウオウサーベル | 2018年 | 現役 | 阿賀野川特別(2勝クラス) | 冠名+サーベル |
聖剣 デュランダル
武器馬名で最も有名なのがデュランダル。短距離路線で3年に亘り、一線級で活躍しました。
連覇を達成した2004年マイルCSでは「名刀の切れ味は今年も衰えていません! 」の名実況が生まれました。
勝てる馬券の買い方
宝石の剣
1999年、ナリタトップロードでブレイクする渡辺薫彦騎手を鞍上に短距離戦線を賑わしたジュエリーソード。
NZT4歳Sで2着に入り、NHKマイルCにも出走しました。
母名のサファイアブルーから、宝石にまつわる馬名となりました。
コメント