スタジオジブリの作品に関連する馬名をまとめてみました。
天空の城ラピュタ [DVD]
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 作品名・キャラクター名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
コスモラピュタ | 2009年 | 10,874 | 天空の城ラピュタ | 天の川S(1600万下)、菊花賞5着 |
プリンセスルシータ | 2005年 | 7,976 | シータ(天空の城ラピュタ) | 納屋橋S(1600万下) |
メイショウルシータ | 2006年 | 0 | シータ(天空の城ラピュタ) | 無し |
メイショウドーラ | 2018年 | 0 | ドーラ(天空の城ラピュタ) | 無し |
ムスカテール | 2010年 | 24,229 | ムスカ(天空の城ラピュタ) | 目黒記念 |
ナウシカトウショウ | 2003年 | 2,061 | ナウシカ(風の谷のナウシカ) | 未勝利戦 |
ニシノナウシカ | 2004年 | 100 | ナウシカ(風の谷のナウシカ) | 無し |
スプリングハウル | 2007年 | 0 | ハウル(ハウルの動く城) | 無し |
メイショウキキ | 2012年 | 0 | キキ(魔女の宅急便) | 無し |
ニホンピロキキ | 2005年 | 0 | キキ(魔女の宅急便) | 無し |
アリエッティ | 2018年 | 0 | アリエッティ(借りぐらしのアリエッティ) | 無し |
風の谷のナウシカ 全7巻セット
コメント