日本が誇る国民的マンガ「ドラゴンボール」にちなんだ馬名をまとめました。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 関連する用語 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 2003年 | 42,973 | かめはめ波 | 日本ダービー NHKマイルC |
トミシノポルンガ | 1991年 | 24,539 | ポルンガ | ダービーグランプリ テレビ愛知OP |
ファンドリポポ | 1988年 | 18,960 | ミスター・ポポ | シンザン記念 4歳牝馬特別 朝日チャレンジカップ |
ナムラキントウン | 1996年 | 14,551 | 筋斗雲 | 飛鳥S(1600万下) |
コウエイテンカイチ | 1997年 | 10,950 | 天下一武道会 | ゆきやなぎ賞(500万下) |
メイショウカリン | 2016年 | 10,938 | カリン様 | 3勝クラス |
シェルゲーム | 2003年 | 7,775 | セルゲーム | 巴賞(OP) |
ニシノキントウン | 2017年 | 5,086 | 筋斗雲 | 壬生特別(1000万下) |
ナムラムラサキ | 2016年 | 2,435 | ムラサキ総長 | 500万下 |
リワードシンバル | 2002年 | 2,418 | シンバル | 未勝利戦 |
メタリック | 2007年 | 2,220 | メタリック軍曹 | 500万下 |
ピアノソナタ | 2000年 | 2,112 | ピアノ | 未勝利戦 |
クリスタルバブルス | 2016年 | 1,755 | バブルス君 | 未勝利戦 |
テンカイチ | 2013年 | 1,605 | 天下一武道会 | 磐梯山特別(500万下) |
ブラックシェンロン | 2013年 | 830 | シェンロン | 未勝利戦 |
キュイキュイ | 2016年 | 710 | キュイ | 未勝利戦 |
メイショウカイオウ | 2010年 | 380 | 界王様 | C3 園田 |
タマモピッコロ | 2011年 | 250 | ピッコロ | 園田 C2三 |
シャープナー | 2011年 | 72 | シャプナー | 無し |
ドドンパ | 2004年 | 50 | どどん波 | 無し |
ドラゴンボールワン | 1994年 | 0 | ドラゴンボール | 無し |
クリリンモンロー | 1999年 | 0 | クリリン | 無し |
アルコフリーザ | 2010年 | 0 | フリーザ | 無し |
ゼンノフリーザ | 未出走 | 0 | フリーザ | 無し |
コルド | 不明 | 不明 | コルド大王 | 不明 (1966年産まれのチャイナロック産駒です) |
夢の神、トミシノポルンガ
トミシノポルンガは1991年にデビュー。ちょうどその頃ドラゴンボールの原作は、ナメック星でのドラゴンボール争奪戦のお話でした。
トミシノポルンガはナメック星のドラゴンボールを集めると出てくる「夢の神」という意味のポルンガにちなんで名付けられました。
戦績も素晴らしく、地方の重賞を勝ちまくり、中央では芝のOP特別を勝利し、芝・ダート両方の重賞でも入着するなど、地方の雄として大いに競馬を盛り上げました。
数が少ない味方キャラ
味方キャラの馬名は思ったより少なく、タマモピッコロやクリリンモンローがいるくらいでした。
ピッコロといえば、イタリアの史上最強馬で20世紀を代表する1頭のリボーは、幼駒の頃は非常に小柄であったことから、「ちびっこ」の意味であるイル・ピッコロと言われていたそうです。
セルゲームとシェルゲーム
シェルゲームは藤澤厩舎の期待馬として、新馬・特別を連勝後、毎日杯ではキングカメハメハを抑えて1番人気になるなど、非常に評価の高かった馬です。
青葉賞では、ハイアーゲームとのゲーム対決も実現しています。
コメント