凱旋門賞と並んで世界最高峰のレースであるブリーダーズカップ。1996年のタイキブリザードの挑戦以降、日本馬の勝ち馬は出せませんでしたが、2021年に同時に2レースの勝ち馬が誕生しました。
ブリーダーズカップに挑戦した馬の一覧をまとめました。
| 年 | 馬名 | レース | 着順 | 騎手 | 勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996年 | タイキブリザード | クラシック | 13 | 岡部幸雄 | アルファベットスープ(官庁の略語がたくさん使われている状態) |
| 1997年 | タイキブリザード | クラシック | 6 | 岡部幸雄 | スキップアウェイ |
| 2000年 | マルターズスパーブ | フィリー&メアターフ | 13 | 武豊 | パーフェクトスティング |
| 2000年 | アグネスワールド | スプリント | 8 | 武豊 | コナゴールド |
| 2004年 | パーソナルラッシュ | クラシック | 6 | デットーリ | ゴーストザッパー(悪霊退治人) |
| 2008年 | カジノドライヴ | クラシック | 12 | V.エスピノーザ | レイヴンズパス |
| 2010年 | エスポワールシチー | クラシック | 10 | 佐藤哲三 | ブレイム(非難・責任・罪) |
| 2010年 | レッドディザイア | フィリー&メアターフ | 4 | K.デザーモ | シェアードアカウント |
| 2012年 | トレイルブレイザー | ターフ | 4 | 武豊 | リトルマイク |
| 2016年 | ヌーヴォレコルト | フィリー&メアターフ | 11 | 武豊 | クイーンズトラスト |
| 2019年 | フルフラット | ジュベナイル | 5 | 武豊 | ストームザコート |
| 2019年 | マテラスカイ | スプリント | 8 | 武豊 | マイトーリ |
| 2020年 | ジャスパープリンス | スプリント | 14 | J.オルティス | ホイットモア |
| 2021年 | マテラスカイ | スプリント | 5 | 川田将雅 | アロハウェスト |
| 2021年 | ヴァンドギャルド | マイル | 12 | 福永祐一 | スペースブルース |
| 2021年 | ジャスパープリンス | ダートマイル | 8 | 福永祐一 | ライフイズグッド |
| 2021年 | ピンシャン | ダートマイル | 7 | 川田将雅 | ライフイズグッド |
| 2021年 | ラヴズオンリーユー | フィリー&メアターフ | 1 | 川田将雅 | – |
| 2021年 | ジャスパーグレイト | ジュベナイル | 10 | 福永祐一 | コーニッシュ |
| 2021年 | マルシュロレーヌ | ディスタフ | 1 | O.マーフィー | – |
コメント