JRAでは馬名に「国際保護馬名」を使用することを禁じています。
「国際保護馬名」とは、過去の著名な馬名を保護し、新たに名付けられる名前との重複を避けるため、国際競馬統括機関連盟(IFHA)が管理しているものです。
「国際保護馬名」として管理されている馬名には多くの日本馬も含まれています。
「国際保護馬名」として登録されている日本馬の馬名を一覧にまとめました。
IFHAの2024年度までの資料(最新版は2025年2月に公開)を参考にしています。
競馬 伝説の名勝負 1995-1999 90年代後半戦 (星海社 e-SHINSHO)
| 登録名 | 日本語の馬名 | 選定基準のレース・選定理由 |
|---|---|---|
| KATSURAGI ACE | カツラギエース | ジャパンカップ(1984年) |
| SYMBOLI RUDOLF | シンボリルドルフ | ジャパンカップ(1985年)、日本ダービー(1984年)、クラシック三冠(1984年) |
| TOKAI TEIO | トウカイテイオー | ジャパンカップ(1993年)、日本ダービー(1992年) |
| EL CONDOR PASA | エルコンドルパサー | ジャパンカップ(1998年) |
| SPECIAL WEEK | スペシャルウィーク | ジャパンカップ(1999年) |
| T M OPERA O | テイエムオペラオー | ジャパンカップ(2000年) |
| JUNGLE POCKET | ジャングルポケット | ジャパンカップ(2001年) |
| TAP DANCE CITY | タップダンスシチー | ジャパンカップ(2003年) |
| ZENNO ROB ROY | ゼンノロブロイ | ジャパンカップ(2004年) |
| DEEP IMPACT | ディープインパクト | ジャパンカップ(2006年)、クラシック三冠(2005年) |
| ADMIRE MOON | アドマイヤムーン | ジャパンカップ(2007年) |
| SCREEN HERO | スクリーンヒーロー | ジャパンカップ(2008年) |
| VODKA | ウオッカ | ジャパンカップ(2009年) |
| ROSE KINGDOM | ローズキングダム | ジャパンカップ(2010年) |
| BUENA VISTA | ブエナビスタ | ジャパンカップ(2011年) |
| GENTILDONNA | ジェンティルドンナ | ジャパンカップ(2012年) |
| EPIPHANEIA | エピファネイア | ジャパンカップ(2014年) |
| SHONAN PANDORA | ショウナンパンドラ | ジャパンカップ(2015年) |
| KITASAN BLACK | キタサンブラック | ジャパンカップ(2016年) |
| CHEVAL GRAND | シュヴァルグラン | ジャパンカップ(2017年) |
| ALMOND EYE | アーモンドアイ | ジャパンカップ(2018年、2020年) |
| SUAVE RICHARD | スワーヴリチャード | ジャパンカップ(2019年) |
| CONTRAIL | コントレイル | ジャパンカップ(2021年)、クラシック三冠(2020年) |
| VELA AZUL | ヴェラアズール | ジャパンカップ(2022年) |
| EQUINOX | イクイノックス | ジャパンカップ(2023年) |
| DO DEUCE | ドウデュース | ジャパンカップ(2024年) |
| TAKE HOPE | タケホープ | 日本ダービー(1973年) |
| COLONEL LANCER | コーネルランサー | 日本ダービー(1974年) |
| KABURAYA O | カブラヤオー | 日本ダービー(1975年) |
| CLIMB CAISER | クライムカイザー | 日本ダービー(1976年) |
| LUCKY RULER | ラッキールーラ | 日本ダービー(1977年) |
| SAKURA SHORI | サクラショウリ | 日本ダービー(1978年) |
| KATSURANO HAISEIKO | カツラノハイセイコ | 日本ダービー(1979年) |
| OPEC HORSE | オペックホース | 日本ダービー(1980年) |
| KATSU TOP ACE | カツトップエース | 日本ダービー(1981年) |
| BAMBOO ATLAS | バンブーアトラス | 日本ダービー(1982年) |
| MR C.B. | ミスターシービー | 日本ダービー(1983年)、クラシック三冠(1983年) |
| SIRIUS SYMBOLI | シリウスシンボリ | 日本ダービー(1985年) |
| DYNA GULLIVER | ダイナガリバー | 日本ダービー(1986年) |
| MERRY NICE | メリーナイス | 日本ダービー(1987年) |
| SAKURA CHIYONO O | サクラチヨノオー | 日本ダービー(1988年) |
| WINNER’S CIRCLE | ウィナーズサークル | 日本ダービー(1989年) |
| INES FUJIN | アイネスフウジン | 日本ダービー(1990年) |
| A SHIN HIKARI | エイシンヒカリ | 香港カップ(2015年) |
| MAURICE | モーリス | 香港カップ(2016年) |
| WIN BRIGHT | ウインブライト | 香港カップ(2019年) |
| NORMCORE | ノームコア | 香港カップ(2020年) |
| LOVES ONLY YOU | ラブズオンリーユー | 香港カップ(2021年) |
| DELTA BLUES | デルタブルース | メルボルンカップ(2006年) |
| VICTOIRE PISA | ヴィクトワールピサ | ドバイワールドカップ(2011年) |
| USHBA TESORO | ウシュバテソーロ | ドバイワールドカップ(2023年) |
| FOREVER YOUNG | フォーエバーヤング | ブリーダーズカップ•クラシック |
| SHINZAN | シンザン | クラシック三冠(1964年) |
| SPEED SYMBOLI | スピードシンボリ | 有馬記念(1969年、1970年)、天皇賞春(1967年)、宝塚記念(1970年) |
| ORFEVRE | オルフェーヴル | クラシック三冠(2011年) |
| LORD KANALOA | ロードカナロア | 香港スプリント(2012年、2013年) |
| HAISEIKO | ハイセイコー | 皐月賞(1973年) |
| KUMOHATA | クモハタ | G I勝ちの産駒が15頭以上 |
| AGNES GOLD | アグネスゴールド | G I勝ちの産駒が15頭以上(ブラジルで種牡馬となり、大成功) |
| KING KAMEHAMEHA | キングカメハメハ | G I勝ちの産駒が15頭以上 |
| BIWA HEIDI | ビワハイジ | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(ブエナビスタ、ジョワドヴィーヴル、アドマイヤオーラ、アドマイヤジャパン、トーセンレーヴ) |
| CESARIO | シーザリオ | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(エピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリア) |
| HALWA SWEET | ハルーワスウィート | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(ヴィルシーナ、シュヴァルグラン、ヴィヴロス) |
| TOKIO REALITY | トキオリアリティー | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(リアルインパクト、ネオリアリズム、アイルラヴァアゲイン) |
| SCARLET BOUQUET | スカーレットブーケ | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(ダイワメジャー、ダイワスカーレット、ダイワルージュ) |
| CHRYSOPRASE | クリソプレーズ | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(マリアライト、クリソベリル、クリソライト、リアファル) |
| WHITEWATER AFFAIR | ホワイトウォーターアフェア | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞勝ち馬一頭以上(ヴィクトワールピサ、アサクサデンエン、スウィフトカレント) |
| LOVES ONLY ME | ラブズオンリーミー | 産駒のG I勝ち馬2頭以上+重賞(リステッド競走)勝ち馬一頭以上(リアルスティール、ラブズオンリーユー、ラングレー) |
競馬 伝説の名勝負 1995-1999 90年代後半戦
日本馬では無さそうな馬名
以下の2つの馬名は同名の馬が日本で走っていましたが、日本調教馬の馬名では無さそうです。(名前リストには国名は書いてありません)。
- MINORU(ミノル)
1968年の朝日杯3歳を制した日本調教馬がいますが、第130回(1909年)の英ダービーを制したイギリス調教馬のミノルだと思われます。
- BROCADE(ブロケード)
1981年の桜花賞勝ち馬に同名の馬がいますが、他の登録馬と比較すると見劣ります。1985年のフォレ賞を勝ったイギリス調教馬のブロケードと思われます。
登録される基準
国際保護馬名として登録される基準は以下の通り定められています。
- 主要な国際競走11レースの勝ち馬
- ジャパンカップ(日本)
- カルロスペレグリーニ大賞(アルゼンチン)
- ブラジル大賞(ブラジル)
- メルボルンカップ(オーストラリア)
- ドバイワールドカップ(UAE)
- 香港カップ(香港)
- 凱旋門賞(フランス)
- キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(イギリス)
- アイリッシュチャンピオンステークス(アイルランド)
- ブリーダーズカップ・クラシック(アメリカ)
- ブリーダーズカップ・ターフ(アメリカ)
- 国際血統書委員会が申請した主要な種牡馬・繁殖牝馬
- 産駒にG1勝ち馬が2頭かつ他に1頭の重賞勝ち馬が存在する繁殖牝馬
- 産駒にG1勝ち馬が15頭以上いる種牡馬
- 競馬統括機関が申請した優秀な成績の競走馬
- ロンジン・ワールド・ベストホースレースランキングに基づいた、ロンジンワールドレーシングアワードにおける受賞馬。
レガシーワールドとマーベラスクラウン
主要な国際競走11レースの1つであるジャパンカップを勝つと基本的に登録されます。ただしレガシーワールドとマーベラスクラウンは登録されていないようです。
2頭の特徴は騸馬ということになりますがアメリカのケルソやフォアゴー等、騸馬でも登録されている馬はいます。
競馬 伝説の名勝負 2000-2004 ゼロ年代前半戦
日本ダービー勝ち馬について
1973年~1990年の日本ダービー勝ち馬は全て登録されていますが、1991年以降の勝ち馬はなぜ登録対象外なのか、といった点は不明です。
優秀な競走馬とは
日本ではクラシック三冠を達成すると「優秀な競走馬」としてJRAが申請してくれるようです(例:シンザン、オルフェーヴル、コントレイル)。しかしセントライトやナリタブライアンが登録されていない理由は不明です。
ロードカナロアは香港スプリント連覇、スピードシンボリは有馬記念連覇・凱旋門賞挑戦等の偉業が評価され、登録されたものと思われます。
ハイセイコーとオグリキャップ
ハイセイコーの主な勝利は皐月賞と宝塚記念ですが、社会現象を巻き起こした人気と競馬界への貢献度から登録されたものと思われます。しかしそれならばオグリキャップも同じくらいの貢献度と思いますが、登録はされていません。
白の時間 名馬オグリキャップ引退後二十年の日々
ブラジルで種牡馬となり大成功 アグネスゴールド
アグネスゴールドは日本の社台ファームで生まれ、2001年のクラシック戦線の有力馬でしたが、皐月賞を前に骨折。復帰後は勝ち星を挙げることはできませんでした。
日本とアメリカで種牡馬入りしましたが、目立った活躍馬を出せず、2009年シーズンからブラジルで種牡馬となった所、大成功。
ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンの競馬で産駒が重賞を70勝以上、G Iを22勝という成績を残し、南米の競馬史に名を残す名種牡馬となりました。
コメント
香港カップ勝ち馬からエイシンヒカリ(2015年優勝)が抜けていませんか?
「2016 International List of Protected Names」の新規追加馬名に名前があり、2022版でもリストの一番上に載っています。
ありがとうございます。確かに抜けておりました。追加いたしました。