馬名の文字数の上限が9文字以内と明確になってから、中央競馬で走った10文字以上の馬名をまとめてみました。
日本馬は9文字以内ですので、全て外国馬となります。
馬名 | 文字数 | 出走レース |
---|---|---|
スカウティングミラー | 10 | 1982年ジャパンカップ12着 |
カナディアンファクター | 11 | 1983年ジャパンカップ15着 |
マジェスティーズプリンス | 12 | 1984年ジャパンカップ4着 |
バウンディングアウェイ | 11 | 1984年ジャパンカップ13着 |
ゴールドアンドアイボリー | 12 | 1985年ジャパンカップ8着 |
スピリットオブキングストン | 13 | 1985年ジャパンカップ14着 |
ジュピターアイランド | 10 | 1986年ジャパンカップ1着 |
アワウェイバリースター | 11 | 1986年富士S1着 1986年ジャパンカップ5着 1987年富士S2着 1987年ジャパンカップ9着 |
マウンテンキングダム | 10 | 1987年ジャパンカップ7着 |
ベタールースンアップ | 10 | 1990年ジャパンカップ1着 |
スタイリッシュセンチュリー | 13 | 1990年ジャパンカップ10着 |
ゴールデンフェザント | 10 | 1991年ジャパンカップ1着 |
シャフツベリーアヴェニュー | 13 | 1991年ジャパンカップ3着 |
スプラッシュオブカラー | 11 | 1991年ジャパンカップ13着 |
ユーザーフレンドリー | 10 | 1992年ジャパンカップ6着 |
クエストフォーフェイム | 11 | 1992年ジャパンカップ11着 |
ザファントムチャンス | 10 | 1993年ジャパンカップ12着 |
ストラテジックチョイス | 11 | 1995年ジャパンカップ3着 |
ファンタスティックライト | 12 | 2000年ジャパンカップ3着 |
ウイズアンティシペーション | 13 | 2001年ジャパンカップ13着 |
イリジスティブルジュエル | 12 | 2002年ジャパンカップ11着 |
フィールズオブオマー | 10 | 2003年ジャパンカップ18着 |
アルティストロワイヤル | 11 | 2007年ジャパンカップ8着 |
インターパテイション | 10 | 2009年ジャパンカップ14着 |
ミッションアプルーヴド | 11 | 2011年ジャパンカップ14着 |
アップウィズザバーズ | 10 | 2014年ジャパンカップ16着 |
トレーディングレザー | 10 | 2014年ジャパンカップ競走中止 |
フリートストリートダンサー | 13 | 2003年ジャパンカップダート1着 |
スチューデントカウンシル | 12 | 2007年ジャパンカップダート8着 |
ドルフィンストリート | 10 | 1994年京王杯SC4着 1994年安田記念3着 |
ウィニングパートナーズ | 11 | 1994年安田記念14着 |
エンペラージョーンズ | 10 | 1995年京王杯SC4着 1995年安田記念7着 |
オリエンタルエクスプレス | 12 | 1998年安田記念2着 |
フェアリーキングプローン | 12 | 2000年安田記念1着 2001年安田記念9着 |
ジューンキングプローン | 11 | 2002年安田記念10着 |
アイランドファッション | 11 | 2004年安田記念16着 |
サイレントウィットネス | 11 | 2005年安田記念3着 2005年スプリンターズS1着 2006年スプリンターズS4着 |
ボウマンズクロッシング | 11 | 2005年安田記念13着 |
ビューティフラッシュ | 10 | 2010年安田記念11着 2011年安田記念9着 |
ウエスタンエクスプレス | 11 | 2018年安田記念10着 |
ロマンチックウォリアー | 11 | 2024年安田記念1着 |
メンズイクスクルーシヴ | 11 | 1997年スプリンターズS12着 |
ケープオブグッドホープ | 11 | 2004年スプリンターズS3着 2005年スプリンターズS11着 |
アシュダウンエクスプレス | 12 | 2004年スプリンターズS13着 |
テイクオーバーターゲット | 12 | 2006年セントウルS2着 2006年スプリンターズS1着 |
ウルトラファンタジー | 10 | 2010年スプリンターズS1着 |
キャプテンオブヴィアス | 12 | 2012年スプリンターズS15着 |
最長文字数
最長文字数は13文字。以下の4頭です。
- スピリットオブキングストン
- スタイリッシュセンチュリー
- フリートストリートダンサー
- シャフツベリーアベニュー
フリートストリートダンサーはジャパンCダートで、当時のダート最強馬・アドマイヤドンと実況アナウンサーが勝ち馬を間違える程の接戦を制し、外国馬として初めての勝利を飾ります。
約11万円の名馬 テイクオーバーターゲット
2006年のスプリンターズSを勝利したオーストリアのテイクオーバーターゲット(12文字)は3歳の終わりにセリで約11万円という破格の値段で取引されたことで有名です。
デビュー後、7連勝でG Iホースになった後、一線級で戦い続け、2006年に来日し、スプリンターズSを勝利します。
直訳すると「標的を奪取する」という意味のテイクオーバーターゲットの獲得賞金は、取引額のおよそ4300倍にもなりました。
ダビスタで有名なストラテジックチョ
ストラテジックチョイスは1996年のジャパンカップで来日し、エリシオと同着の3着に善戦します。馬名の意味は「戦略的戦略」。
「ストラテジックチョイス」は11文字ですが、当時流行していたダービースタリオンでは9文字までしか入らなかったことから、ライバル馬として登場したときは「ストラテジックチョ」という表記でした。
ダビスタ世代の多くの競馬ファンには「ストラテジックチョ」として記憶に残る名馬です。
コメント