ゲームや漫画にたくさん出てくる雷属性。雷属性の馬名を含んだ馬たちをまとめました。
馬名 | デビュー年 | 獲得賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 意味 |
---|---|---|---|---|
トロットサンダー | 1992年 | 34,942 | マイルCS 安田記念 | 早足+サンダー |
ニシノライデン | 1984年 | 28,924 | 大阪杯 鳴尾記念 阪神大賞典 京都新聞杯 | 冠名+雷電 |
トーホウシデン | 2000年 | 27,273 | 金杯 菊花賞2着 | 冠名+紫電 |
マヤノライジン | 2003年 | 26,856 | 大阪城S(OP) | 冠名+雷神 |
ソリストサンダー | 2017年 | 24,656 | 武蔵野S | 独唱者(仏)+雷 |
デンコウアンジュ | 2015年 | 22,509 | 福島牝馬S ヴィクトリアマイル2着 | 冠名+天使 |
グリーンサンダー | 1994年 | 22,316 | 佐賀記念 | 冠名+サンダー |
イナズマタカオー | 1993年 | 21,636 | 中京記念 | 冠名+馬主の名前の一部 |
タガノトネール | 2012年 | 18,416 | 武蔵野S | 冠名+雷鳴 |
ブリッツェン | 2008年 | 17,602 | ダービー卿CT | 稲光がする(独) |
チョウカイライジン | 1996年 | 17,384 | 神無月S(OP) | 冠名+雷神 |
タケミカヅチ | 2007年 | 17,362 | ダービー卿CT 皐月賞2着 | 日本神話に登場する神。 名前に雷を含む。 |
マコトライデン | 1996年 | 16,011 | シリウスS | 冠名+雷電 |
ワカオライデン | 1983年 | 15,947 | 朝日チャレンジカップ | 冠名+雷電 |
ファイヤーフロート | 2008年 | 13,803 | 京成杯AH | 閃光、稲妻 |
タマモイナズマ | 1996年 | 13,713 | ダイヤモンドS | 冠名+稲妻 |
モズライジン | 2015年 | 13,418 | 晩秋S(1600万下) | 冠名+雷神 |
ニチドウサンダー | 1989年 | 12,740 | シンザン記念 | 冠名+サンダー |
ライデンリーダー | 1994年 | 11,730 | 4歳牝馬特別 | 父名(ワカオライデン)+リーダー |
ヤマカツライデン | 2014年 | 10,271 | 丹頂S(OP) | 冠名+雷電 |
ジンライ | 1993年 | 9,624 | グローバルC(900万下) | 迅雷 |
キョウワサンダー | 1983年 | 9,537 | エリザベス女王杯 | 冠名+サンダー |
シルクライトニング | 1996年 | 9,490 | 若葉S(OP) 皐月賞2着 | 冠名+稲妻 |
ナリタライジン | 1995年 | 9,052 | 阪神障害S(春) | 冠名+雷神 |
デンコウセッカ | 1992年 | 8,451 | スイートピーS | 電光石火 |
プレミアムサンダー | 1996年 | 8,419 | トパーズS(OP) | 上質なサンダー |
サンダーブリッツ | 2019年 | 7,531 | 遠州灘S(3勝クラス) | 雷+雷(独) |
ブリクスト | 2014年 | 6,598 | 1000万下 | 稲妻(スウェーデン語) |
ラミエル | 2018年 | 5,094 | かささぎ賞(500万下) | 雷を司る天使 |
イナズマアマリリス | 2008年 | 5,002 | ファンタジーS | 冠名+花のアマリリス |
ナムライナズマ | 1994年 | 4,706 | もみじS(OP) 毎日杯2着 | 冠名+稲妻 |
ビコーライジン | 1997年 | 3,148 | 500万下 | 冠名+雷神 |
ヤマニンエクレール | 2007年 | 2,236 | 500万下 NZT5着 | 冠名+稲妻(仏) |
マイル無敗のトロットサンダー
日本最強マイラーといえばモーリス、タイキシャトル、ニホンピロウィナーが浮かびますが、トロットサンダーもマイル戦無敗という素晴らしい実績を持っています。
6歳になってから浦和からJRAに移籍後、マイルCSと安田記念を制覇します。安田記念ではタイキブリザード、ハートレイク、ヒシアマゾン、ジェニュインといった豪華メンバーの一戦で大外から脚を伸ばし、タイキブリザードにハナ差先着しました。
降着制度を作ったニシノライデン
ニシノライデンは競走生活の中で斜行による処分を何度も受けており、降着制度を作った馬と言われています。
特に議論を呼んだのが1987年の天皇賞春で、真っ直ぐ走れば勝てたと言われたレースで、ニシノライデンは斜行により失格となります。
この失格をきっかけに斜行した馬についても能力を尊重すべき、という議論が巻き起こり、それまでの一発失格ではなく、被害馬の後につける降着制度が整備されました。
尚、1985年の朝日チャレンジカップでは、1着入線後に失格となり、繰り上がりでワカオライデンが勝利するというライデンづくしのレースとなりました。
コメント